1º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 5 | con | 197 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 151 | puntos | ||||
3º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 139 | puntos | ||
4º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 134 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 115 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 96 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 67 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 53 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 47 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
11º | Adrian Sutil | con | 25 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 18 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 12 | puntos | ||||||
15º | Nico Hüllkenberg | con | 7 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 197 | - WEB | 115 | con | 312 | puntos | ||
2º | Mercedes | ROS | 96 | - HAM | 139 | con | 235 | puntos | ||
3º | Ferrari | ALO | 151 | - MAS | 67 | con | 218 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 134 | - GRO | 53 | con | 187 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 47 | - PER | 18 | con | 65 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 25 | con | 61 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 12 | con | 25 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 7 | - GUT | 0 | con | 7 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 25 de agosto de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario