1º | Sebastian Vettel | pole | 5 | GP | 7 | con | 247 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 187 | puntos | ||||
3º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 151 | puntos | ||
4º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 149 | puntos | ||||
5º | Mark Webber | con | 130 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 116 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 87 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 57 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 54 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
11º | Adrian Sutil | con | 26 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 22 | puntos | ||||||
13º | Nico Hüllkenberg | con | 10 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 247 | - WEB | 130 | con | 377 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 187 | - MAS | 87 | con | 274 | puntos | ||
3º | Mercedes | ROS | 116 | - HAM | 151 | con | 267 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 149 | - GRO | 57 | con | 206 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 54 | - PER | 22 | con | 76 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 26 | con | 62 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
8º | Sauber | HUL | 19 | - GUT | 0 | con | 19 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 22 de septiembre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario