1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | GP | 8 | con | 272 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 195 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 167 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 161 | puntos | ||
5º | Mark Webber | con | 130 | puntos | ||||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 122 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 89 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 72 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 58 | puntos | ||||||
10º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 31 | puntos | ||||||
12º | Adrian Sutil | con | 26 | puntos | ||||||
13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 23 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 272 | - WEB | 130 | con | 402 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 195 | - MAS | 89 | con | 284 | puntos | ||
3º | Mercedes | ROS | 122 | - HAM | 161 | con | 283 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 167 | - GRO | 72 | con | 239 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 58 | - PER | 23 | con | 81 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 26 | con | 62 | puntos | ||
7º | Sauber | HUL | 31 | - GUT | 0 | con | 31 | puntos | ||
8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 6 de octubre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario