1º | Sebastian Vettel | pole | 6 | GP | 9 | con | 297 | puntos | ||
2º | Fernando Alonso | GP | 2 | con | 207 | puntos | ||||
3º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 177 | puntos | ||||
4º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 1 | con | 161 | puntos | ||
5º | Mark Webber | pole | 1 | con | 148 | puntos | ||||
6º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 126 | puntos | ||
7º | Felipe Massa | con | 90 | puntos | ||||||
8º | Romain Grosjean | con | 87 | puntos | ||||||
9º | Jeson Button | con | 60 | puntos | ||||||
10º | Nico Hüllkenberg | con | 39 | puntos | ||||||
11º | Paul Di Resta | con | 36 | puntos | ||||||
12º | Adrian Sutil | con | 26 | puntos | ||||||
13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 23 | puntos | ||||||
14º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | ||||||
15º | Jean Eric Vergne | con | 13 | puntos | ||||||
16º | Esteban Gutiérrez | con | 6 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 1 | puntos | ||||||
18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Redbull | VET | 297 | - WEB | 148 | con | 445 | puntos | ||
2º | Ferrari | ALO | 207 | - MAS | 90 | con | 297 | puntos | ||
3º | Mercedes | ROS | 126 | - HAM | 161 | con | 287 | puntos | ||
4º | Lotus | RAI | 177 | - GRO | 87 | con | 264 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 60 | - PER | 23 | con | 83 | puntos | ||
6º | Force India | DIR | 36 | - SUT | 26 | con | 62 | puntos | ||
7º | Sauber | HUL | 39 | - GUT | 6 | con | 45 | puntos | ||
8º | Toro Rosso | VER | 13 | - RIC | 18 | con | 31 | puntos | ||
9º | Williams | MAL | 1 | - BOT | 0 | con | 1 | puntos | ||
10º | Caterham | PIC | 0 | - VDG | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 13 de octubre de 2013
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario