1º | Sebastian Vettel |
2º | Nico Rosberg |
3º | Fernando Alonso |
4º | Mark Webber |
5º | Lewis Hamilton |
6º | Romain Grosjean |
7º | Daniel Ricciardo |
8º | Jean Eric Vergne |
9º | Felipe Massa |
10º | Nico Hüllkenberg |
11º | Heikki Kovalainen |
12º | Paul Di Resta |
13º | Valtteri Bottas |
14º | Sergio Pérez (Checo) |
15º | Jeson Button |
16º | Adrian Sutil |
17º | Pastor Maldonado |
18º | Esteban Gutiérrez |
19º | Charles Pic |
20º | Giedo van der Garde |
21º | Jules Bianchi |
22º | Max Chilton |
domingo, 24 de noviembre de 2013
CLASIFICACIÓN BRASIL 2.013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario