F1

martes, 25 de noviembre de 2014

domingo, 23 de noviembre de 2014

ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL 2.014





MUNDIAL
Lewis Hamilton pole 7 GP 11 con 384 puntos
Nico Rosberg pole 11 GP 5 con 317 puntos
Daniel Ricciardo GP 3 con 238 puntos
Valtteri Bottas con 186 puntos
Sebastian Vettel con 167 puntos
Fernando Alonso con 161 puntos
Felipe Massa pole 1 con 134 puntos
Jenson Button con 126 puntos
Nico Hüllkenberg con 96 puntos
10º Sergio Pérez (Checo) con 59 puntos
11º Kevin Magnussen con 55 puntos
12º Kimi Räikkönen con 55 puntos
13º Jean Eric Vergne con 22 puntos
14º Daniil Kvyat con 8 puntos
15º Romain Grosjean con 8 puntos
16º Jules Bianchi con 2 puntos
17º Pastor Maldonado con 2 puntos
18º Adrian Sutil con 0 puntos
19º Esteban Gutiérrez con 0 puntos
20º Kamui Kobayashi con 0 puntos
21º Marcus Ericsson con 0 puntos
22º Max Chilton con 0 puntos
23º Will Stevens con 0 puntos
24º Andre Lotterer con 0 puntos
ESCUDERIAS
Mercedes ROS 317 HAM 384 con 701 puntos
Redbull VET 167 RIC 238 con 405 puntos
Williams MAS 134 BOT 186 con 320 puntos
Ferrari ALO 161 RAI 55 con 216 puntos
McLaren BUT 126 MAG 55 con 181 puntos
Force India HUL 96 PER 59 con 155 puntos
Toro Rosso VER 22 KVY 8 con 30 puntos
Lotus GRO 8 MAL 2 con 10 puntos
Marussia BIA 2 CHI 0 con 2 puntos
10º Caterham KOB 0 ERI 0 LOT 0 STE 0 con 0 puntos
11º Sauber SUT 0 GUT 0 con 0 puntos

GP ABU DABI 2.014





Lewis Hamilton
Felipe Massa
Valtteri Bottas
Daniel Ricciardo
Jenson Button
Nico Hüllkenberg
Sergio Pérez (Checo)
Sebastian Vettel
Fernando Alonso
10º Kimi Räikkönen
11º Kevin Magnussen
12º Jean Eric Vergne
13º Romain Grosjean
14º Nico Rosberg
15º Esteban Gutiérrez
16º Adrian Sutil
17º Will Stevens
18º Kamui Kobayashi
19º Pastor Maldonado
20º Daniil Kvyat

CLASIFICACIÓN ABU DABI 2.014





Nico Rosberg
Lewis Hamilton
Valtteri Bottas
Felipe Massa
Daniel Ricciardo
Sebastian Vettel
Daniil Kvyat
Jenson Button
Kimi Räikkönen
10º Fernando Alonso
11º Kevin Magnussen
12º Jean Eric Vergne
13º Sergio Pérez (Checo)
14º Nico Hüllkenberg
15º Adrian Sutil
16º Romain Grosjean
17º Esteban Gutiérrez
18º Pastor Maldonado
19º Kamui Kobayashi
20º Will Stevens

jueves, 20 de noviembre de 2014

miércoles, 19 de noviembre de 2014

CAMPEONES DEL MUNDO 1.950 / 2.013





Año Pilotos Nacionalidad Mundiales Pole GP Podios Rapidas Puntos Escudería
1.950 Giuseppe Farina Italiano 1 2 3 3 3 30 Alfa Romeo
1.951 Juan Manuel Fangio Argentino 5 4 3 5 5 31 Alfa Romeo
1.952 Alberto Ascari Italiano 2 5 6 6 6 36 Ferrari
1.953 Alberto Ascari Italiano 2 6 5 5 4 34,5 Ferrari
1.954 Juan Manuel Fangio Argentino 5 5 6 7 3 42 Mercedes
1.955 Juan Manuel Fangio Argentino 5 3 4 5 3 40 Mercedes
1.956 Juan Manuel Fangio Argentino 5 6 3 5 4 30 Ferrari
1.957 Juan Manuel Fangio Argentino 5 4 4 6 2 40 Meserati
1.958 Mike Hawthorn Inglés 1 4 1 7 5 42 Ferrari
1.959 Jack Brabham Australiano 3 1 2 5 2 31 Company
1.960 Jack Brabham Australiano 3 3 5 5 3 43 Company
1.961 Phil Hill Estadounidense 1 5 2 6 2 34 Ferrari
1.962 Graham Hill Inglés 2 1 4 6 3 42 Organisation
1.963 Jim Clark Escocés 2 7 7 9 6 54 Lotus
1.964 John Surtees Británico 1 2 2 6 2 40 Ferrari
1.965 Jim Clark Escocés 2 6 6 6 6 54 Lotus
1.966 Jack Brabham Australiano 3 3 4 5 1 42 Organisation
1.967 Denny Hulme Australiano 1 0 2 8 2 51 Organisation
1.968 Graham Hill Inglés 2 2 3 6 0 48 Lotus
1.969 Jackie Stewart Escocés 3 1 6 7 6 63 International
1.970 Jochen Rindt Austriaco 1 3 5 5 1 45 Lotus
1.971 Jackie Stewart Escocés 3 6 6 7 3 62 Tyrrell
1.972 Emerson Fittipaldi Brasileño 2 3 5 8 0 61 Lotus
1.973 Jackie Stewart Escocés 3 3 5 8 1 71 Tyrrell
1.974 Emerson Fittipaldi Brasileño 2 2 3 7 0 55 McLaren
1.975 Niki Lauda Austriaco 3 9 5 8 3 64,5 Ferrari
1.976 James Hunt Inglés 1 8 6 8 2 69 McLaren
1.977 Niki Lauda Austriaco 3 2 3 10 3 75 Ferrari
1.978 Mario Andretti Americano 1 8 6 7 4 64 Lotus
1.979 Jody Scheckter Sudafricano 1 1 3 6 2 60 Ferrari
1.980 Alan Jones Australiano 1 3 5 10 4 71 Williams
1.981 Nelson Piquet Brasileño 3 4 3 7 1 50 Brabham
1.982 Keke Rosberg Filandés 1 1 1 6 0 44 Williams
1.983 Nelson Piquet Brasileño 3 1 3 8 4 59 Brabham
1.984 Niki Lauda Austriaco 3 0 5 9 5 72 McLaren
1.985 Alain Prost Francés 4 2 5 11 5 73 McLaren
1.986 Alain Prost Francés 4 1 4 11 2 72 McLaren
1.987 Nelson Piquet Brasileño 3 4 3 11 4 73 Williams
1.988 Ayrton Senna Brasileño 3 13 8 11 3 90 McLaren
1.989 Alain Prost Francés 4 2 4 11 5 76 McLaren
1.990 Ayrton Senna Brasileño 3 10 6 11 2 78 McLaren
1.991 Ayrton Senna Brasileño 3 8 7 12 2 96 McLaren
1.992 Nigel Mansell Inglés 1 14 9 12 8 108 Renault
1.993 Alain Prost Francés 4 13 7 12 6 99 Renault
1.994 Michael Schumacher Aleman 7 6 8 10 8 92 Ford
1.995 Michael Schumacher Aleman 7 4 9 11 8 102 Renault
1.996 Damon Hill Inglés 1 9 8 10 5 97 Renault
1.997 Jacques Villeneuve Canadiense 1 10 7 8 3 81 Renault
1.998 Mika Häkkinen Filandés 2 9 8 11 6 100 McLaren
1.999 Mika Häkkinen Filandés 2 11 5 10 6 76 McLaren
2.000 Michael Schumacher Aleman 7 9 9 12 2 108 Ferrari
2.001 Michael Schumacher Aleman 7 11 9 14 3 128 Ferrari
2.002 Michael Schumacher Aleman 7 7 11 17 7 144 Ferrari
2.003 Michael Schumacher Aleman 7 5 6 8 5 97 Ferrari
2.004 Michael Schumacher Aleman 7 8 13 15 10 148 Ferrari
2.005Fernando AlonsoEspañol267152133Renault
2.006Fernando AlonsoEspañol267145134Renault
2.007 Kimi Räikkönen Filandés 1 3 6 12 6 110 Ferrari
2.008 Lewis Hamilton Inglés 1 7 5 10 1 98 McLaren
2.009 Jeson Button Inglés 1 4 6 9 2 95 Brawn
2.010 Sebastian Vettel Aleman 4 10 5 10 3 256 Redbull
2.011 Sebastian Vettel Aleman 4 15 11 17 3 392 Redbull
2.012 Sebastian Vettel Aleman 4 6 5 10 6 281 Redbull
2.013 Sebastian Vettel Aleman 4 9 13 16 7 397 Redbull