| MUNDIAL | ||||||||||||
| 1º | Lewis Hamilton | pole | 7 | GP | 11 | con | 384 | puntos | ||||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 11 | GP | 5 | con | 317 | puntos | ||||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 238 | puntos | ||||||
| 4º | Valtteri Bottas | con | 186 | puntos | ||||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 167 | puntos | ||||||||
| 6º | Fernando Alonso | con | 161 | puntos | ||||||||
| 7º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 134 | puntos | ||||||
| 8º | Jenson Button | con | 126 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 96 | puntos | ||||||||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 59 | puntos | ||||||||
| 11º | Kevin Magnussen | con | 55 | puntos | ||||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 55 | puntos | ||||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 22 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||||
| 15º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 2 | puntos | ||||||||
| 18º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 317 | HAM | 384 | con | 701 | puntos | ||||
| 2º | Redbull | VET | 167 | RIC | 238 | con | 405 | puntos | ||||
| 3º | Williams | MAS | 134 | BOT | 186 | con | 320 | puntos | ||||
| 4º | Ferrari | ALO | 161 | RAI | 55 | con | 216 | puntos | ||||
| 5º | McLaren | BUT | 126 | MAG | 55 | con | 181 | puntos | ||||
| 6º | Force India | HUL | 96 | PER | 59 | con | 155 | puntos | ||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 22 | KVY | 8 | con | 30 | puntos | ||||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 2 | con | 10 | puntos | ||||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | LOT | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 23 de noviembre de 2014
ASÍ QUEDÓ EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario