1º | Nico Rosberg | GP | 1 | con | 25 | puntos | |||||||||
2º | Daniel Ricciardo | con | 18 | puntos | |||||||||||
3º | Kevin Magnussen | con | 15 | puntos | |||||||||||
4º | Jenson Button | con | 12 | puntos | |||||||||||
5º | Fernando Alonso | con | 10 | puntos | |||||||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 8 | puntos | |||||||||||
7º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | |||||||||||
8º | Kimi Räikkönen | y | con | 4 | puntos | ||||||||||
9º | Jean Eric Vergne | y | con | 2 | puntos | ||||||||||
10º | Daniil Kvyat | con | 1 | puntos | |||||||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 0 | puntos | |||||||||||
12º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
13º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
14º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
15º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | |||||||||||
16º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | |||||||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
19º | Sebastian Vettel | con | 0 | puntos | |||||||||||
20º | Lewis Hamilton | pole | 1 | con | 0 | puntos | |||||||||
21º | Kamui Cobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
22º | Felipe Massa | y | con | 0 | puntos | ||||||||||
23º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||||||
1º | McLaren | BUT | 12 | MAG | 15 | 0 | con | 27 | puntos | ||||||
2º | Mercedes | ROS | 25 | HAM | 0 | 0 | con | 25 | puntos | ||||||
3º | Redbull | VET | 0 | RIC | 18 | 0 | con | 18 | puntos | ||||||
4º | Ferrari | ALO | 10 | RAI | 4 | 0 | con | 14 | puntos | ||||||
5º | Williams | MAS | 0 | BOT | 8 | 0 | con | 8 | puntos | ||||||
6º | Force India | HUL | 6 | PER | 0 | 0 | con | 6 | puntos | ||||||
7º | Toro Rosso | VER | 2 | KVY | 1 | 0 | con | 3 | puntos | ||||||
8º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
9º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
11º | Marussia | BIA | 0 | CHI | 0 | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 16 de marzo de 2014
ASI VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario