| 1º | Nico Rosberg | GP | 1 | con | 43 | puntos | |||||||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 25 | puntos | |||||||
| 3º | Fernando Alonso | con | 24 | puntos | |||||||||||
| 4º | Jenson Button | con | 23 | puntos | |||||||||||
| 5º | Kevin Magnussen | con | 20 | puntos | |||||||||||
| 6º | Nico Hüllkenberg | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 7º | Sebastian Vettel | con | 15 | puntos | |||||||||||
| 8º | Valtteri Bottas | con | 14 | puntos | |||||||||||
| 9º | Felipe Massa | y | con | 6 | puntos | ||||||||||
| 10º | Kimi Räikkönen | y | con | 6 | puntos | ||||||||||
| 11º | Jean Eric Vergne | y | con | 4 | puntos | ||||||||||
| 12º | Daniil Kvyat | con | 3 | puntos | |||||||||||
| 13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | |||||||||||
| 14º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 15º | Daniel Ricciardo | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 16º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 17º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 18º | Kamui Cobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 20º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 21º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 22º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | |||||||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 43 | HAM | 25 | 0 | con | 68 | puntos | ||||||
| 2º | McLaren | BUT | 23 | MAG | 20 | 0 | con | 43 | puntos | ||||||
| 3º | Ferrari | ALO | 24 | RAI | 6 | 0 | con | 30 | puntos | ||||||
| 4º | Williams | MAS | 6 | BOT | 14 | 0 | con | 20 | puntos | ||||||
| 5º | Force India | HUL | 18 | PER | 1 | 0 | con | 19 | puntos | ||||||
| 6º | Redbull | VET | 15 | RIC | 0 | 0 | con | 15 | puntos | ||||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 4 | KVY | 3 | 0 | con | 7 | puntos | ||||||
| 8º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
| 9º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
| 10º | Marussia | BIA | 0 | CHI | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | 0 | con | 0 | puntos | ||||||
domingo, 30 de marzo de 2014
ASI VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario