| 1º | Nico Rosberg | GP | 1 | con | 61 | puntos | |||||||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 3 | GP | 2 | con | 50 | puntos | |||||||
| 3º | Nico Hüllkenberg | con | 28 | puntos | |||||||||||
| 4º | Fernando Alonso | con | 26 | puntos | |||||||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 23 | puntos | |||||||||||
| 6º | Jenson Button | con | 23 | puntos | |||||||||||
| 7º | Kevin Magnussen | con | 20 | puntos | |||||||||||
| 8º | Valtteri Bottas | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 9º | Sergio Pérez (Checo) | con | 16 | puntos | |||||||||||
| 10º | Daniel Ricciardo | con | 12 | puntos | |||||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 12 | puntos | |||||||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 7 | puntos | |||||||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 3 | puntos | |||||||||||
| 15º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 16º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 18º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 19º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 20º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 61 | HAM | 50 | con | 111 | puntos | |||||||
| 2º | Force India | HUL | 28 | PER | 16 | con | 44 | puntos | |||||||
| 3º | McLaren | BUT | 23 | MAG | 20 | con | 43 | puntos | |||||||
| 4º | Redbull | VET | 23 | RIC | 12 | con | 35 | puntos | |||||||
| 5º | Ferrari | ALO | 26 | RAI | 7 | con | 33 | puntos | |||||||
| 6º | Williams | MAS | 12 | BOT | 18 | con | 30 | puntos | |||||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 4 | KVY | 3 | con | 7 | puntos | |||||||
| 8º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 9º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 10º | Marussia | BIA | 0 | CHI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
domingo, 6 de abril de 2014
ASI VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario