| 1º | Nico Rosberg | GP | 1 | con | 79 | puntos | |||||||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 3 | con | 75 | puntos | |||||||
| 3º | Fernando Alonso | con | 41 | puntos | |||||||||||
| 4º | Nico Hüllkenberg | con | 36 | puntos | |||||||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 33 | puntos | |||||||||||
| 6º | Daniel Ricciardo | con | 24 | puntos | |||||||||||
| 7º | Valtteri Bottas | con | 24 | puntos | |||||||||||
| 8º | Jenson Button | con | 23 | puntos | |||||||||||
| 9º | Kevin Magnussen | con | 20 | puntos | |||||||||||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 12 | puntos | |||||||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 11 | puntos | |||||||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 15º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 16º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 18º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 19º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 20º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 79 | HAM | 75 | con | 154 | puntos | |||||||
| 2º | Redbull | VET | 33 | RIC | 24 | con | 57 | puntos | |||||||
| 3º | Force India | HUL | 36 | PER | 18 | con | 54 | puntos | |||||||
| 4º | Ferrari | ALO | 41 | RAI | 11 | con | 52 | puntos | |||||||
| 5º | McLaren | BUT | 23 | MAG | 20 | con | 43 | puntos | |||||||
| 6º | Williams | MAS | 12 | BOT | 24 | con | 36 | puntos | |||||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 4 | KVY | 4 | con | 8 | puntos | |||||||
| 8º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 9º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 10º | Marussia | BIA | 0 | CHI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
domingo, 20 de abril de 2014
ASI VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario