1º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 4 | con | 100 | puntos | |||||||
2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 1 | con | 97 | puntos | |||||||
3º | Fernando Alonso | con | 49 | puntos | |||||||||||
4º | Sebastian Vettel | con | 45 | puntos | |||||||||||
5º | Daniel Ricciardo | con | 39 | puntos | |||||||||||
6º | Nico Hüllkenberg | con | 37 | puntos | |||||||||||
7º | Valtteri Bottas | con | 34 | puntos | |||||||||||
8º | Jenson Button | con | 23 | puntos | |||||||||||
9º | Kevin Magnussen | con | 20 | puntos | |||||||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 20 | puntos | |||||||||||
11º | Kimi Räikkönen | con | 17 | puntos | |||||||||||
12º | Felipe Massa | con | 12 | puntos | |||||||||||
13º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | |||||||||||
14º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||||||
15º | Romain Grosjean | con | 4 | puntos | |||||||||||
16º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
17º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
18º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | |||||||||||
19º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
22º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
ESCUDERIAS | |||||||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 97 | HAM | 100 | con | 197 | puntos | |||||||
2º | Redbull | VET | 45 | RIC | 39 | con | 84 | puntos | |||||||
3º | Ferrari | ALO | 49 | RAI | 17 | con | 66 | puntos | |||||||
4º | Force India | HUL | 37 | PER | 20 | con | 57 | puntos | |||||||
5º | Williams | MAS | 12 | BOT | 34 | con | 46 | puntos | |||||||
6º | McLaren | BUT | 23 | MAG | 20 | con | 43 | puntos | |||||||
7º | Toro Rosso | VER | 4 | KVY | 4 | con | 8 | puntos | |||||||
8º | Lotus | GRO | 4 | MAL | 0 | con | 4 | puntos | |||||||
9º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
10º | Marussia | BIA | 0 | CHI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 11 de mayo de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario