| 1º | Nico Rosberg | pole | 2 | GP | 2 | 2 | con | 122 | puntos | ||||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 4 | 4 | con | 118 | puntos | ||||||
| 3º | Fernando Alonso | con | 61 | puntos | |||||||||||
| 4º | Daniel Ricciardo | con | 54 | puntos | |||||||||||
| 5º | Nico Hüllkenberg | con | 47 | puntos | |||||||||||
| 6º | Sebastian Vettel | con | 45 | puntos | |||||||||||
| 7º | Valtteri Bottas | con | 34 | puntos | |||||||||||
| 8º | Jenson Button | con | 31 | puntos | |||||||||||
| 9º | Kevin Magnussen | con | 21 | puntos | |||||||||||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 20 | puntos | |||||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 17 | puntos | |||||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | |||||||||||
| 14º | Jean Eric Vergne | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | |||||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 122 | HAM | 118 | con | 240 | puntos | |||||||
| 2º | Redbull | VET | 45 | RIC | 54 | con | 99 | puntos | |||||||
| 3º | Ferrari | ALO | 61 | RAI | 17 | con | 78 | puntos | |||||||
| 4º | Force India | HUL | 47 | PER | 20 | con | 67 | puntos | |||||||
| 5º | McLaren | BUT | 31 | MAG | 21 | con | 52 | puntos | |||||||
| 6º | Williams | MAS | 18 | BOT | 34 | con | 52 | puntos | |||||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 4 | KVY | 4 | con | 8 | puntos | |||||||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | |||||||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | |||||||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
domingo, 25 de mayo de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario