| 1º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 2 | con | 140 | puntos | |||||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 4 | con | 118 | puntos | |||||||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 79 | puntos | |||||||||
| 4º | Fernando Alonso | con | 69 | puntos | |||||||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 60 | puntos | |||||||||||
| 6º | Nico Hüllkenberg | con | 57 | puntos | |||||||||||
| 7º | Jenson Button | con | 43 | puntos | |||||||||||
| 8º | Valtteri Bottas | con | 40 | puntos | |||||||||||
| 9º | Kevin Magnussen | con | 23 | puntos | |||||||||||
| 10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 20 | puntos | |||||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 18 | puntos | |||||||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 8 | puntos | |||||||||||
| 14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | |||||||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | |||||||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | |||||||||||
| 17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | |||||||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | |||||||||||
| ESCUDERIAS | |||||||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 140 | HAM | 118 | con | 258 | puntos | |||||||
| 2º | Redbull | VET | 60 | RIC | 79 | con | 139 | puntos | |||||||
| 3º | Ferrari | ALO | 69 | RAI | 18 | con | 87 | puntos | |||||||
| 4º | Force India | HUL | 57 | PER | 20 | con | 77 | puntos | |||||||
| 5º | McLaren | BUT | 43 | MAG | 23 | con | 66 | puntos | |||||||
| 6º | Williams | MAS | 18 | BOT | 40 | con | 58 | puntos | |||||||
| 7º | Toro Rosso | VER | 8 | KVY | 4 | con | 12 | puntos | |||||||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | |||||||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | |||||||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | |||||||
lunes, 9 de junio de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario