| 1º | Nico Rosberg | pole | 5 | GP | 4 | con | 190 | puntos | ||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 5 | con | 176 | puntos | ||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 106 | puntos | ||||
| 4º | Fernando Alonso | con | 97 | puntos | ||||||
| 5º | Valtteri Bottas | con | 91 | puntos | ||||||
| 6º | Sebastian Vettel | con | 82 | puntos | ||||||
| 7º | Nico Hüllkenberg | con | 69 | puntos | ||||||
| 8º | Jenson Button | con | 59 | puntos | ||||||
| 9º | Kevin Magnussen | con | 37 | puntos | ||||||
| 10º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 30 | puntos | ||||
| 11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 29 | puntos | ||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 19 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 9 | puntos | ||||||
| 14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 6 | puntos | ||||||
| 16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
| 17º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 190 | HAM | 176 | con | 366 | puntos | ||
| 2º | Redbull | VET | 82 | RIC | 106 | con | 188 | puntos | ||
| 3º | Williams | MAS | 30 | BOT | 91 | con | 121 | puntos | ||
| 4º | Ferrari | ALO | 97 | RAI | 19 | con | 116 | puntos | ||
| 5º | Force India | HUL | 69 | PER | 29 | con | 98 | puntos | ||
| 6º | McLaren | BUT | 59 | MAG | 37 | con | 96 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 9 | KVY | 6 | con | 15 | puntos | ||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||
domingo, 20 de julio de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario