1º | Nico Rosberg | pole | 7 | GP | 4 | con | 238 | puntos | ||
2º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 6 | con | 216 | puntos | ||
3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 166 | puntos | ||||
4º | Valtteri Bottas | con | 122 | puntos | ||||||
5º | Fernando Alonso | con | 121 | puntos | ||||||
6º | Sebastian Vettel | con | 106 | puntos | ||||||
7º | Jenson Button | con | 72 | puntos | ||||||
8º | Nico Hüllkenberg | con | 70 | puntos | ||||||
9º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 55 | puntos | ||||
10º | Kimi Räikkönen | con | 41 | puntos | ||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 39 | puntos | ||||||
12º | Kevin Magnussen | con | 38 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 11 | puntos | ||||||
14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
15º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 238 | HAM | 216 | con | 454 | puntos | ||
2º | Redbull | VET | 106 | RIC | 166 | con | 272 | puntos | ||
3º | Williams | MAS | 55 | BOT | 122 | con | 177 | puntos | ||
4º | Ferrari | ALO | 121 | RAI | 41 | con | 162 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 72 | MAG | 38 | con | 110 | puntos | ||
6º | Force India | HUL | 70 | PER | 39 | con | 109 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 11 | KVY | 8 | con | 19 | puntos | ||
8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 7 de septiembre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario