1º | Lewis Hamilton | pole | 6 | GP | 8 | con | 266 | puntos | ||
2º | Nico Rosberg | pole | 8 | GP | 4 | con | 256 | puntos | ||
3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 193 | puntos | ||||
4º | Sebastian Vettel | con | 139 | puntos | ||||||
5º | Fernando Alonso | con | 133 | puntos | ||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 130 | puntos | ||||||
7º | Jenson Button | con | 82 | puntos | ||||||
8º | Nico Hüllkenberg | con | 76 | puntos | ||||||
9º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 71 | puntos | ||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 46 | puntos | ||||||
11º | Kimi Räikkönen | con | 45 | puntos | ||||||
12º | Kevin Magnussen | con | 39 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 21 | puntos | ||||||
14º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
15º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
17º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 256 | HAM | 266 | con | 522 | puntos | ||
2º | Redbull | VET | 139 | RIC | 193 | con | 332 | puntos | ||
3º | Williams | MAS | 71 | BOT | 130 | con | 201 | puntos | ||
4º | Ferrari | ALO | 133 | RAI | 45 | con | 178 | puntos | ||
5º | Force India | HUL | 76 | PER | 46 | con | 122 | puntos | ||
6º | McLaren | BUT | 82 | MAG | 39 | con | 121 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 21 | KVY | 8 | con | 29 | puntos | ||
8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 5 de octubre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario