1º | Lewis Hamilton | pole | 7 | GP | 9 | con | 291 | puntos | ||
2º | Nico Rosberg | pole | 8 | GP | 4 | con | 274 | puntos | ||
3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 199 | puntos | ||||
4º | Valtteri Bottas | con | 145 | puntos | ||||||
5º | Sebastian Vettel | con | 143 | puntos | ||||||
6º | Fernando Alonso | con | 141 | puntos | ||||||
7º | Jenson Button | con | 94 | puntos | ||||||
8º | Nico Hüllkenberg | con | 76 | puntos | ||||||
9º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 71 | puntos | ||||
10º | Kevin Magnussen | con | 49 | puntos | ||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | ||||||
12º | Kimi Räikkönen | con | 47 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 21 | puntos | ||||||
14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
15º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 274 | HAM | 291 | con | 565 | puntos | ||
2º | Redbull | VET | 143 | RIC | 199 | con | 342 | puntos | ||
3º | Williams | MAS | 71 | BOT | 145 | con | 216 | puntos | ||
4º | Ferrari | ALO | 141 | RAI | 47 | con | 188 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 94 | MAG | 49 | con | 143 | puntos | ||
6º | Force India | HUL | 76 | PER | 47 | con | 123 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 21 | KVY | 8 | con | 29 | puntos | ||
8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 0 | con | 8 | puntos | ||
9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 12 de octubre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario