| 1º | Lewis Hamilton | pole | 7 | GP | 10 | con | 316 | puntos | ||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 9 | GP | 4 | con | 292 | puntos | ||
| 3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 214 | puntos | ||||
| 4º | Valtteri Bottas | con | 155 | puntos | ||||||
| 5º | Sebastian Vettel | con | 149 | puntos | ||||||
| 6º | Fernando Alonso | con | 149 | puntos | ||||||
| 7º | Jenson Button | con | 94 | puntos | ||||||
| 8º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 83 | puntos | ||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 76 | puntos | ||||||
| 10º | Kevin Magnussen | con | 53 | puntos | ||||||
| 11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | ||||||
| 12º | Kimi Räikkönen | con | 47 | puntos | ||||||
| 13º | Jean Eric Vergne | con | 22 | puntos | ||||||
| 14º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
| 16º | Pastor Maldonado | con | 2 | puntos | ||||||
| 17º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
| 18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
| 23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Mercedes | ROS | 292 | HAM | 316 | con | 608 | puntos | ||
| 2º | Redbull | VET | 149 | RIC | 214 | con | 363 | puntos | ||
| 3º | Williams | MAS | 83 | BOT | 155 | con | 238 | puntos | ||
| 4º | Ferrari | ALO | 149 | RAI | 47 | con | 196 | puntos | ||
| 5º | McLaren | BUT | 94 | MAG | 53 | con | 147 | puntos | ||
| 6º | Force India | HUL | 76 | PER | 47 | con | 123 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VER | 22 | KVY | 8 | con | 30 | puntos | ||
| 8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 2 | con | 10 | puntos | ||
| 9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
| 10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||
lunes, 3 de noviembre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario