1º | Lewis Hamilton | pole | 7 | GP | 10 | con | 334 | puntos | ||
2º | Nico Rosberg | pole | 10 | GP | 5 | con | 317 | puntos | ||
3º | Daniel Ricciardo | GP | 3 | con | 214 | puntos | ||||
4º | Sebastian Vettel | con | 159 | puntos | ||||||
5º | Fernando Alonso | con | 157 | puntos | ||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 156 | puntos | ||||||
7º | Jenson Button | con | 106 | puntos | ||||||
8º | Felipe Massa | pole | 1 | con | 98 | puntos | ||||
9º | Nico Hüllkenberg | con | 80 | puntos | ||||||
10º | Kevin Magnussen | con | 55 | puntos | ||||||
11º | Kimi Räikkönen | con | 53 | puntos | ||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 47 | puntos | ||||||
13º | Jean Eric Vergne | con | 22 | puntos | ||||||
14º | Daniil Kvyat | con | 8 | puntos | ||||||
15º | Romain Grosjean | con | 8 | puntos | ||||||
16º | Jules Bianchi | con | 2 | puntos | ||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 2 | puntos | ||||||
18º | Adrian Sutil | con | 0 | puntos | ||||||
19º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
20º | Kamui Kobayashi | con | 0 | puntos | ||||||
21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||
22º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
23º | Andre Lotterer | con | 0 | puntos | ||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||
1º | Mercedes | ROS | 317 | HAM | 334 | con | 651 | puntos | ||
2º | Redbull | VET | 159 | RIC | 214 | con | 373 | puntos | ||
3º | Williams | MAS | 98 | BOT | 156 | con | 254 | puntos | ||
4º | Ferrari | ALO | 157 | RAI | 53 | con | 210 | puntos | ||
5º | McLaren | BUT | 106 | MAG | 55 | con | 161 | puntos | ||
6º | Force India | HUL | 80 | PER | 47 | con | 127 | puntos | ||
7º | Toro Rosso | VER | 22 | KVY | 8 | con | 30 | puntos | ||
8º | Lotus | GRO | 8 | MAL | 2 | con | 10 | puntos | ||
9º | Marussia | BIA | 2 | CHI | 0 | con | 2 | puntos | ||
10º | Caterham | KOB | 0 | ERI | 0 | LOT | 0 | con | 0 | puntos |
11º | Sauber | SUT | 0 | GUT | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 9 de noviembre de 2014
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario