1º | Lewis Hamilton | pole | 1 | GP | 1 | con | 25 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | con | 18 | puntos | ||||||||
3º | Sebastian Vettel | con | 15 | puntos | ||||||||
4º | Felipe Massa | con | 12 | puntos | ||||||||
5º | Felipe Nasr | con | 10 | puntos | ||||||||
6º | Daniel Ricciardo | con | 8 | puntos | ||||||||
7º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
8º | Marcus Ericsson | con | 4 | puntos | ||||||||
9º | Carlos Sainz | con | 2 | puntos | ||||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | ||||||||
11º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
12º | Max Verstappen | con | 0 | puntos | ||||||||
13º | Kimi Räikkönen | con | 0 | puntos | ||||||||
14º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
15º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
16º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Daniil Kvyat | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 25 | ROS | 18 | con | 43 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 15 | RAI | con | 15 | puntos | |||||
3º | Sauber | ERI | 4 | NAS | 10 | con | 14 | puntos | ||||
4º | Williams | MAS | 12 | BOT | 0 | con | 12 | puntos | ||||
5º | Redbull | RIC | 8 | KVY | 0 | con | 8 | puntos | ||||
6º | Force India | PER | 1 | HUL | 6 | con | 7 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 0 | SAI | 2 | con | 2 | puntos | ||||
8º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 15 de marzo de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario