1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 43 | puntos | ||||
2º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 40 | puntos | ||||||
3º | Nico Rosberg | con | 33 | puntos | ||||||||
4º | Felipe Massa | con | 20 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 12 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Nasr | con | 10 | puntos | ||||||||
7º | Valtteri Bottas | con | 10 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 9 | puntos | ||||||||
9º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
10º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
11º | Carlos Sainz | con | 6 | puntos | ||||||||
12º | Marcus Ericsson | con | 4 | puntos | ||||||||
13º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
14º | Sergio Pérez (Checo) | con | 1 | puntos | ||||||||
15º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 43 | ROS | 33 | con | 76 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 40 | RAI | 12 | con | 52 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 20 | BOT | 10 | con | 30 | puntos | ||||
4º | Sauber | ERI | 4 | NAS | 10 | con | 14 | puntos | ||||
5º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 6 | con | 12 | puntos | ||||
6º | Redbull | RIC | 9 | KVY | 2 | con | 11 | puntos | ||||
7º | Force India | PER | 1 | HUL | 6 | con | 7 | puntos | ||||
8º | Lotus | GRO | 0 | MAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 29 de marzo de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario