1º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 3 | con | 93 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | con | 66 | puntos | ||||||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 65 | puntos | ||||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 42 | puntos | ||||||||
5º | Felipe Massa | con | 31 | puntos | ||||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 30 | puntos | ||||||||
7º | Daniel Ricciardo | con | 19 | puntos | ||||||||
8º | Felipe Nasr | con | 14 | puntos | ||||||||
9º | Romain Grosjean | con | 12 | puntos | ||||||||
10º | Carlos Sainz | con | 6 | puntos | ||||||||
11º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
12º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
13º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
14º | Sergio Pérez (Checo) | con | 5 | puntos | ||||||||
15º | Daniil Kvyat | con | 4 | puntos | ||||||||
16º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 93 | ROS | 66 | con | 159 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 65 | RAI | 42 | con | 107 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 31 | BOT | 30 | con | 61 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 19 | KVY | 4 | con | 23 | puntos | ||||
5º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 14 | con | 19 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 12 | MAL | 0 | con | 12 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 6 | con | 12 | puntos | ||||
8º | Force India | PER | 5 | HUL | 6 | con | 11 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 19 de abril de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario