| 1º | Lewis Hamilton | pole | 4 | GP | 3 | con | 111 | puntos | ||||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 1 | con | 91 | puntos | ||||
| 3º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 80 | puntos | ||||||
| 4º | Kimi Räikkönen | con | 52 | puntos | ||||||||
| 5º | Valtteri Bottas | con | 42 | puntos | ||||||||
| 6º | Felipe Massa | con | 39 | puntos | ||||||||
| 7º | Daniel Ricciardo | con | 25 | puntos | ||||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 16 | puntos | ||||||||
| 9º | Felipe Nasr | con | 14 | puntos | ||||||||
| 10º | Carlos Sainz | con | 8 | puntos | ||||||||
| 11º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
| 12º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
| 13º | Sergio Pérez (Checo) | con | 5 | puntos | ||||||||
| 14º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
| 15º | Daniil Kvyat | con | 5 | puntos | ||||||||
| 16º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
| 17º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
| 18º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 111 | ROS | 91 | con | 202 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 80 | RAI | 52 | con | 132 | puntos | ||||
| 3º | Williams | MAS | 39 | BOT | 42 | con | 81 | puntos | ||||
| 4º | Redbull | RIC | 25 | KVY | 5 | con | 30 | puntos | ||||
| 5º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 14 | con | 19 | puntos | ||||
| 6º | Lotus | GRO | 16 | MAL | 0 | con | 16 | puntos | ||||
| 7º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 8 | con | 14 | puntos | ||||
| 8º | Force India | PER | 5 | HUL | 6 | con | 11 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 10 de mayo de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario