1º | Lewis Hamilton | pole | 5 | GP | 3 | con | 126 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 2 | GP | 1 | con | 116 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 98 | puntos | ||||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 60 | puntos | ||||||||
5º | Valtteri Bottas | con | 42 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 39 | puntos | ||||||||
7º | Daniel Ricciardo | con | 35 | puntos | ||||||||
8º | Daniil Kvyat | con | 17 | puntos | ||||||||
9º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
10º | Romain Grosjean | con | 16 | puntos | ||||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 11 | puntos | ||||||||
12º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
13º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
14º | Max Verstappen | con | 6 | puntos | ||||||||
15º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 4 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 126 | ROS | 116 | con | 242 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 98 | RAI | 60 | con | 158 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 39 | BOT | 42 | con | 81 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 35 | KVY | 17 | con | 52 | puntos | ||||
5º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 16 | con | 21 | puntos | ||||
6º | Force India | PER | 11 | HUL | 6 | con | 17 | puntos | ||||
7º | Lotus | GRO | 16 | MAL | 0 | con | 16 | puntos | ||||
8º | Toro Rosso | VES | 6 | SAI | 9 | con | 15 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 4 | MAG | 0 | con | 4 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 24 de mayo de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario