1º | Lewis Hamilton | pole | 7 | GP | 4 | con | 169 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 2 | GP | 2 | con | 159 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 120 | puntos | ||||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 72 | puntos | ||||||||
5º | Valtteri Bottas | con | 67 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 62 | puntos | ||||||||
7º | Daniel Ricciardo | con | 36 | puntos | ||||||||
8º | Daniil Kvyat | con | 19 | puntos | ||||||||
9º | Nico Hüllkenberg | con | 18 | puntos | ||||||||
10º | Romain Grosjean | con | 17 | puntos | ||||||||
11º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 13 | puntos | ||||||||
13º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
14º | Max Verstappen | con | 10 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
16º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
17º | Jenson Button | con | 4 | puntos | ||||||||
18º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 169 | ROS | 159 | con | 328 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 120 | RAI | 72 | con | 192 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 62 | BOT | 67 | con | 129 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 36 | KVY | 19 | con | 55 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 13 | HUL | 18 | con | 31 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 17 | MAL | 12 | con | 29 | puntos | ||||
7º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 16 | con | 21 | puntos | ||||
8º | Toro Rosso | VER | 10 | SAI | 9 | con | 19 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 4 | MAG | 0 | con | 4 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 21 de junio de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario