1º | Lewis Hamilton | pole | 8 | GP | 5 | con | 194 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 177 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 1 | con | 135 | puntos | ||||||
4º | Valtteri Bottas | con | 77 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 76 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 74 | puntos | ||||||||
7º | Daniel Ricciardo | con | 36 | puntos | ||||||||
8º | Daniil Kvyat | con | 27 | puntos | ||||||||
9º | Nico Hüllkenberg | con | 24 | puntos | ||||||||
10º | Romain Grosjean | con | 17 | puntos | ||||||||
11º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 15 | puntos | ||||||||
13º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
14º | Max Verstappen | con | 10 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
16º | Marcus Ericsson | con | 5 | puntos | ||||||||
17º | Jenson Button | con | 4 | puntos | ||||||||
18º | Fernando Alonso | con | 1 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 194 | ROS | 177 | con | 371 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 135 | RAI | 76 | con | 211 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 74 | BOT | 77 | con | 151 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 36 | KVY | 27 | con | 63 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 15 | HUL | 24 | con | 39 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 17 | MAL | 12 | con | 29 | puntos | ||||
7º | Sauber | ERI | 5 | NAS | 16 | con | 21 | puntos | ||||
8º | Toro Rosso | VER | 10 | SAI | 9 | con | 19 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 1 | BUT | 4 | MAG | 0 | con | 5 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
lunes, 6 de julio de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario