| 1º | Lewis Hamilton | pole | 9 | GP | 5 | con | 202 | puntos | ||||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 181 | puntos | ||||
| 3º | Sebastian Vettel | GP | 2 | con | 160 | puntos | ||||||
| 4º | Valtteri Bottas | con | 77 | puntos | ||||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 76 | puntos | ||||||||
| 6º | Felipe Massa | con | 74 | puntos | ||||||||
| 7º | Daniel Ricciardo | con | 51 | puntos | ||||||||
| 8º | Daniil Kvyat | con | 45 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 24 | puntos | ||||||||
| 10º | Romain Grosjean | con | 23 | puntos | ||||||||
| 11º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 15 | puntos | ||||||||
| 13º | Max Verstappen | con | 22 | puntos | ||||||||
| 14º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
| 15º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
| 16º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
| 17º | Jenson Button | con | 6 | puntos | ||||||||
| 18º | Marcus Ericsson | con | 6 | puntos | ||||||||
| 19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 202 | ROS | 181 | con | 383 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 160 | RAI | 76 | con | 236 | puntos | ||||
| 3º | Williams | MAS | 74 | BOT | 77 | con | 151 | puntos | ||||
| 4º | Redbull | RIC | 51 | KVY | 45 | con | 96 | puntos | ||||
| 5º | Force India | PER | 15 | HUL | 24 | con | 39 | puntos | ||||
| 6º | Lotus | GRO | 23 | MAL | 12 | con | 35 | puntos | ||||
| 7º | Toro Rosso | VES | 22 | SAI | 9 | con | 31 | puntos | ||||
| 8º | Sauber | ERI | 6 | NAS | 16 | con | 22 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 6 | MAG | 0 | con | 17 | puntos | ||
| 10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos | ||||
miércoles, 29 de julio de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario