1º | Lewis Hamilton | pole | 10 | GP | 6 | con | 227 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 199 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 2 | con | 160 | puntos | ||||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 82 | puntos | ||||||||
5º | Felipe Massa | con | 82 | puntos | ||||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 79 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 57 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 51 | puntos | ||||||||
9º | Romain Grosjean | con | 38 | puntos | ||||||||
10º | Max Verstappen | con | 26 | puntos | ||||||||
11º | Sergio Pérez (Checo) | con | 25 | puntos | ||||||||
12º | Nico Hüllkenberg | con | 24 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
15º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
16º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
17º | Marcus Ericsson | con | 7 | puntos | ||||||||
18º | Jenson Button | con | 6 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 227 | ROS | 199 | con | 426 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 160 | RAI | 82 | con | 242 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 82 | BOT | 79 | con | 161 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 51 | KVY | 57 | con | 108 | puntos | ||||
5º | Lotus | GRO | 38 | MAL | 12 | con | 50 | puntos | ||||
6º | Force India | PER | 25 | HUL | 24 | con | 49 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 26 | SAI | 9 | con | 35 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 7 | NAS | 16 | con | 23 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 6 | MAG | 0 | con | 17 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 23 de agosto de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario