1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 7 | con | 252 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 199 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | GP | 2 | con | 178 | puntos | ||||||
4º | Felipe Massa | con | 97 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 92 | puntos | ||||||||
6º | Valtteri Bottas | con | 91 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 58 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 55 | puntos | ||||||||
9º | Romain Grosjean | con | 38 | puntos | ||||||||
10º | Sergio Pérez (Checo) | con | 33 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 30 | puntos | ||||||||
12º | Max Verstappen | con | 26 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 16 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 12 | puntos | ||||||||
15º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
16º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
17º | Carlos Sainz | con | 9 | puntos | ||||||||
18º | Jenson Button | con | 6 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 252 | ROS | 199 | con | 451 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 178 | RAI | 92 | con | 270 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 97 | BOT | 91 | con | 188 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 55 | KVY | 58 | con | 113 | puntos | ||||
5º | Lotus | GRO | 38 | MAL | 12 | con | 50 | puntos | ||||
6º | Force India | PER | 33 | HUL | 30 | con | 63 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 26 | SAI | 9 | con | 35 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 16 | con | 25 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 6 | MAG | 0 | con | 17 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 6 de septiembre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario