1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 9 | con | 302 | puntos | ||||
2º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 236 | puntos | ||||
3º | Nico Rosberg | pole | 3 | GP | 3 | con | 229 | puntos | ||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 129 | puntos | ||||||||
5º | Valtteri Bottas | con | 111 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 109 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 74 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 73 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez | con | 54 | puntos | ||||||||
10º | Romain Grosjean | con | 44 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 38 | puntos | ||||||||
12º | Max Verstappen | con | 33 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 23 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 20 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 12 | puntos | ||||||||
16º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
17º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
18º | Jenson Button | con | 8 | puntos | ||||||||
19º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 302 | ROS | 229 | con | 531 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 236 | RAI | 129 | con | 365 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 109 | BOT | 111 | con | 220 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 73 | KVY | 74 | con | 147 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 54 | HUL | 38 | con | 92 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 44 | MAL | 20 | con | 64 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 33 | SAI | 12 | con | 45 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 23 | con | 32 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 8 | MAG | 0 | con | 19 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
miércoles, 21 de octubre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario