1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 10 | con | 345 | puntos | ||||
2º | Nico Rosberg | pole | 5 | GP | 4 | con | 272 | puntos | ||||
3º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 3 | con | 251 | puntos | ||||
4º | Valtteri Bottas | con | 126 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 129 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 117 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 88 | puntos | ||||||||
8º | Daniel Ricciardo | con | 84 | puntos | ||||||||
9º | Sergio Pérez | con | 68 | puntos | ||||||||
10º | Max Verstappen | con | 47 | puntos | ||||||||
11º | Romain Grosjean | con | 45 | puntos | ||||||||
12º | Nico Hüllkenberg | con | 44 | puntos | ||||||||
13º | Felipe Nasr | con | 27 | puntos | ||||||||
14º | Pastor Maldonado | con | 26 | puntos | ||||||||
15º | Carlos Sainz | con | 18 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 16 | puntos | ||||||||
17º | Fernando Alonso | con | 11 | puntos | ||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 9 | puntos | ||||||||
19º | Alexander Rossi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Will Stevens | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Roberto Merhi | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 345 | ROS | 272 | con | 617 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 251 | RAI | 129 | con | 380 | puntos | ||||
3º | Williams | MAS | 117 | BOT | 126 | con | 243 | puntos | ||||
4º | Redbull | RIC | 84 | KVY | 88 | con | 172 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 68 | HUL | 44 | con | 112 | puntos | ||||
6º | Lotus | GRO | 45 | MAL | 26 | con | 71 | puntos | ||||
7º | Toro Rosso | VES | 47 | SAI | 18 | con | 65 | puntos | ||||
8º | Sauber | ERI | 9 | NAS | 27 | con | 36 | puntos | ||||
9º | McLaren | ALO | 11 | BUT | 16 | MAG | 0 | con | 27 | puntos | ||
10º | Manor | MER | 0 | STE | 0 | RSI | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 1 de noviembre de 2015
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario