1º | Nico Rosberg | pole | 1 | GP | 3 | con | 75 | puntos | ||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | con | 39 | puntos | |||||
3º | Daniel Ricciardo | con | 36 | puntos | ||||||||
4º | Sebastian Vettel | con | 33 | puntos | ||||||||
5º | Kimi Räikkönen | con | 28 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 22 | puntos | ||||||||
7º | Daniil Kvyat | con | 21 | puntos | ||||||||
8º | Romain Grosjean | con | 18 | puntos | ||||||||
9º | Max Verstappen | con | 13 | puntos | ||||||||
10º | Valtteri Bottas | con | 7 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
12º | Carlos Sainz | con | 4 | puntos | ||||||||
13º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
14º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
15º | Sergio Pérez | con | 0 | puntos | ||||||||
16º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Pascal Wehrlein | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Felipe Nasr | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
23º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 39 | ROS | 75 | con | 114 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 33 | RAI | 28 | con | 61 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 36 | KVY | 21 | con | 57 | puntos | ||||
4º | Williams | MAS | 22 | BOT | 7 | con | 29 | puntos | ||||
5º | Haas | GRO | 18 | GUT | 0 | con | 18 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 4 | con | 17 | puntos | ||||
7º | Force India | PER | 0 | HUL | 6 | con | 6 | puntos | ||||
8º | McLaren | ALO | 0 | BUT | 0 | VAN | 1 | con | 1 | puntos | ||
9º | Renault | MAG | 0 | PAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
10º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 0 | con | 0 | puntos | ||||
11º | Manor | HAR | 0 | WEH | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 17 de abril de 2016
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario