1º | Nico Rosberg | pole | 2 | GP | 4 | con | 100 | puntos | ||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | con | 57 | puntos | |||||
3º | Kimi Räikkönen | con | 43 | puntos | ||||||||
4º | Daniel Ricciardo | con | 36 | puntos | ||||||||
5º | Sebastian Vettel | con | 33 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 32 | puntos | ||||||||
7º | Romain Grosjean | con | 22 | puntos | ||||||||
8º | Daniil Kvyat | con | 21 | puntos | ||||||||
9º | Valtteri Bottas | con | 19 | puntos | ||||||||
10º | Max Verstappen | con | 13 | puntos | ||||||||
11º | Fernando Alonso | con | 8 | puntos | ||||||||
12º | Kevin Magnussen | con | 6 | puntos | ||||||||
13º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
14º | Carlos Sainz | con | 4 | puntos | ||||||||
15º | Sergio Pérez | con | 2 | puntos | ||||||||
16º | Jenson Button | con | 1 | puntos | ||||||||
17º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
18º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
22º | Felipe Nasr | con | 0 | puntos | ||||||||
23º | Pascal Wehrlein | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 57 | ROS | 100 | con | 157 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 33 | RAI | 43 | con | 76 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 36 | KVY | 21 | con | 57 | puntos | ||||
4º | Williams | MAS | 32 | BOT | 19 | con | 51 | puntos | ||||
5º | Haas | GRO | 22 | GUT | 0 | con | 22 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 4 | con | 17 | puntos | ||||
7º | McLaren | ALO | 8 | BUT | 1 | VAN | 1 | con | 10 | puntos | ||
8º | Force India | PER | 2 | HUL | 6 | con | 8 | puntos | ||||
9º | Renault | MAG | 6 | PAL | 0 | con | 6 | puntos | ||||
10º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 0 | con | 0 | puntos | ||||
11º | Manor | HAR | 0 | WEH | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 1 de mayo de 2016
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario