1º | Lewis Hamilton |
2º | Nico Rosberg |
3º | Sebastian Vettel |
4º | Daniel Ricciardo |
5º | Max Verstappen |
6º | Kimi Räikkönen |
7º | Valtteri Bottas |
8º | Felipe Massa |
9º | Nico Hüllkenberg |
10º | Fernando Alonso |
11º | Sergio Pérez |
12º | Jenson Button |
13º | Esteban Gutiérrez |
14º | Romain Grosjean |
15º | Carlos Sainz |
16º | Daniil Kvyat |
17º | Jolyon Palmer |
18º | Pascal Wehrlein |
19º | Marcus Ericsson |
20º | Felipe Nasr |
21º | Rio Haryanto |
22º | Kevin Magnussen |
No hay comentarios:
Publicar un comentario