| 1º | Lewis Hamilton | pole | 6 | GP | 6 | con | 232 | puntos | ||||
| 2º | Nico Rosberg | pole | 6 | GP | 6 | con | 223 | puntos | ||||
| 3º | Daniel Ricciardo | pole | 1 | con | 151 | puntos | ||||||
| 4º | Sebastian Vettel | con | 128 | puntos | ||||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 124 | puntos | ||||||||
| 6º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 115 | puntos | ||||||
| 7º | Valtteri Bottas | con | 62 | puntos | ||||||||
| 8º | Sergio Pérez | con | 58 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 45 | puntos | ||||||||
| 10º | Felipe Massa | con | 39 | puntos | ||||||||
| 11º | Fernando Alonso | con | 30 | puntos | ||||||||
| 12º | Carlos Sainz | con | 30 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 28 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 23 | puntos | ||||||||
| 15º | Jenson Button | con | 17 | puntos | ||||||||
| 16º | Kevin Magnussen | con | 6 | puntos | ||||||||
| 17º | Pascal Wehrlein | con | 1 | puntos | ||||||||
| 18º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
| 19º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Felipe Nasr | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Esteban Ocon | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 232 | ROS | 223 | con | 455 | puntos | ||||
| 2º | Redbull | RIC | 151 | KVY | 21 | VES | 102 | con | 274 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | VET | 128 | RAI | 124 | con | 252 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 58 | HUL | 45 | con | 103 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 39 | BOT | 62 | con | 101 | puntos | ||||
| 6º | McLaren | ALO | 30 | BUT | 17 | VAN | 1 | con | 48 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 30 | KVY | 2 | con | 45 | puntos | ||
| 8º | Haas | GRO | 28 | GUT | 0 | con | 28 | puntos | ||||
| 9º | Renault | MAG | 6 | PAL | 0 | con | 6 | puntos | ||||
| 10º | Manor | HAR | 0 | WEH | 1 | OCO | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 11º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 28 de agosto de 2016
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario