| 1º | Nico Rosberg | pole | 8 | GP | 9 | con | 349 | puntos | ||||
| 2º | Lewis Hamilton | pole | 10 | GP | 8 | con | 330 | puntos | ||||
| 3º | Daniel Ricciardo | pole | 1 | GP | 1 | con | 242 | puntos | ||||
| 4º | Sebastian Vettel | con | 187 | puntos | ||||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 178 | puntos | ||||||||
| 6º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 177 | puntos | ||||||
| 7º | Sergio Pérez | con | 85 | puntos | ||||||||
| 8º | Valtteri Bottas | con | 85 | puntos | ||||||||
| 9º | Nico Hüllkenberg | con | 60 | puntos | ||||||||
| 10º | Fernando Alonso | con | 52 | puntos | ||||||||
| 11º | Felipe Massa | con | 51 | puntos | ||||||||
| 12º | Carlos Sainz | con | 38 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 29 | puntos | ||||||||
| 14º | Daniil Kvyat | con | 25 | puntos | ||||||||
| 15º | Jenson Button | con | 21 | puntos | ||||||||
| 16º | Kevin Magnussen | con | 7 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 1 | puntos | ||||||||
| 18º | Pascal Wehrlein | con | 1 | puntos | ||||||||
| 19º | Estorffer Vandoorne | con | 1 | puntos | ||||||||
| 20º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Felipe Nasr | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Rio Haryanto | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Esteban Ocon | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 330 | ROS | 349 | con | 679 | puntos | ||||
| 2º | Redbull | RIC | 242 | KVY | 21 | VES | 164 | con | 427 | puntos | ||
| 3º | Ferrari | VET | 187 | RAI | 178 | con | 365 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 85 | HUL | 60 | con | 145 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 51 | BOT | 85 | con | 136 | puntos | ||||
| 6º | McLaren | ALO | 52 | BUT | 21 | VAN | 1 | con | 74 | puntos | ||
| 7º | Toro Rosso | VES | 13 | SAI | 38 | KVY | 4 | con | 55 | puntos | ||
| 8º | Haas | GRO | 29 | GUT | 0 | con | 29 | puntos | ||||
| 9º | Renault | MAG | 7 | PAL | 1 | con | 8 | puntos | ||||
| 10º | Manor | HAR | 0 | WEH | 1 | OCO | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 11º | Sauber | ERI | 0 | NAS | 0 | con | 0 | puntos | ||||
lunes, 31 de octubre de 2016
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario