1º | Sebastian Vettel | pole | GP | 1 | con | 25 | puntos | |||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 1 | GP | con | 18 | puntos | |||||
3º | Valtteri Bottas | pole | GP | con | 15 | puntos | ||||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 12 | puntos | ||||||||
5º | Max Verstappen | con | 10 | puntos | ||||||||
6º | Felipe Massa | con | 8 | puntos | ||||||||
7º | Sergio Pérez | con | 6 | puntos | ||||||||
8º | Carlos Sainz | con | 4 | puntos | ||||||||
9º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
10º | Esteban Ocon | con | 1 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 0 | puntos | ||||||||
12º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
13º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
14º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
15º | Kevin Magnussen | con | 0 | puntos | ||||||||
16º | Lance Stroll | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Daniel Ricciardo | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Ferrari | VET | 25 | RAI | 12 | con | 37 | puntos | ||||
2º | Mercedes | HAM | 18 | BOT | 15 | con | 33 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 0 | VER | 10 | con | 10 | puntos | ||||
4º | Williams | MAS | 8 | STR | 0 | con | 8 | puntos | ||||
5º | Force India | PER | 6 | OCO | 1 | con | 7 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | KVY | 2 | SAI | 4 | con | 6 | puntos | ||||
7º | McLaren | ALO | 0 | VAN | 0 | con | 0 | puntos | ||||
8º | Haas | GRO | 0 | MAG | 0 | con | 0 | puntos | ||||
9º | Renault | HUL | 0 | PAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
10º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 26 de marzo de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario