| 1º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 43 | puntos | ||||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | GP | 1 | con | 43 | puntos | |||||
| 3º | Max Verstappen | con | 25 | puntos | ||||||||
| 4º | Valtteri Bottas | pole | GP | con | 23 | puntos | ||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | con | 22 | puntos | ||||||||
| 6º | Daniel Ricciardo | con | 12 | puntos | ||||||||
| 7º | Carlos Sainz | con | 10 | puntos | ||||||||
| 8º | Felipe Massa | con | 8 | puntos | ||||||||
| 9º | Sergio Pérez | con | 8 | puntos | ||||||||
| 10º | Kevin Magnussen | con | 4 | puntos | ||||||||
| 11º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
| 12º | Esteban Ocon | con | 2 | puntos | ||||||||
| 13º | Nico Hüllkenberg | con | 0 | puntos | ||||||||
| 14º | Romain Grosjean | con | 0 | puntos | ||||||||
| 15º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 16º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
| 18º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 19º | Lance Stroll | con | 0 | puntos | ||||||||
| 20º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 43 | BOT | 23 | con | 66 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 43 | RAI | 22 | con | 65 | puntos | ||||
| 3º | Redbull | RIC | 12 | VER | 25 | con | 37 | puntos | ||||
| 4º | Toro Rosso | KVY | 2 | SAI | 10 | con | 12 | puntos | ||||
| 5º | Force India | PER | 8 | OCO | 2 | con | 10 | puntos | ||||
| 6º | Williams | MAS | 8 | STR | 0 | con | 8 | puntos | ||||
| 7º | Haas | GRO | 0 | MAG | 4 | con | 4 | puntos | ||||
| 8º | Renault | HUL | 0 | PAL | 0 | con | 0 | puntos | ||||
| 9º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | con | 0 | puntos | ||||
| 10º | McLaren | ALO | 0 | VAN | 0 | con | 0 | puntos | ||||
domingo, 9 de abril de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario