1º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 2 | con | 86 | puntos | ||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 2 | GP | 1 | con | 73 | puntos | ||||
3º | Valtteri Bottas | pole | 1 | GP | 1 | con | 63 | puntos | ||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 49 | puntos | ||||||||
5º | Max Verstappen | con | 35 | puntos | ||||||||
6º | Daniel Ricciardo | con | 22 | puntos | ||||||||
7º | Sergio Pérez | con | 22 | puntos | ||||||||
8º | Felipe Massa | con | 18 | puntos | ||||||||
9º | Carlos Sainz | con | 11 | puntos | ||||||||
10º | Esteban Ocon | con | 9 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 6 | puntos | ||||||||
12º | Romain Grosjean | con | 4 | puntos | ||||||||
13º | Kevin Magnussen | con | 4 | puntos | ||||||||
14º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
15º | Pascal Wehrlein | con | 0 | puntos | ||||||||
16º | Lance Stroll | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 73 | BOT | 63 | con | 136 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 86 | RAI | 49 | con | 135 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 22 | VER | 35 | con | 57 | puntos | ||||
4º | Force India | PER | 22 | OCO | 9 | con | 31 | puntos | ||||
5º | Williams | MAS | 18 | STR | 0 | con | 18 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | KVY | 2 | SAI | 11 | con | 13 | puntos | ||||
7º | Haas | GRO | 4 | MAG | 4 | con | 8 | puntos | ||||
8º | Renault | HUL | 6 | PAL | 0 | con | 6 | puntos | ||||
9º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 0 | con | 0 | puntos | ||
10º | McLaren | ALO | 0 | VAN | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 30 de abril de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario