1º | Sebastian Vettel | pole | 1 | GP | 2 | con | 104 | puntos | ||||
2º | Lewis Hamilton | pole | 3 | GP | 2 | con | 98 | puntos | ||||
3º | Valtteri Bottas | pole | 1 | GP | 1 | con | 63 | puntos | ||||
4º | Kimi Räikkönen | con | 49 | puntos | ||||||||
5º | Daniel Ricciardo | con | 37 | puntos | ||||||||
6º | Max Verstappen | con | 35 | puntos | ||||||||
7º | Sergio Pérez | con | 34 | puntos | ||||||||
8º | Esteban Ocon | con | 19 | puntos | ||||||||
9º | Felipe Massa | con | 18 | puntos | ||||||||
10º | Carlos Sainz | con | 15 | puntos | ||||||||
11º | Nico Hüllkenberg | con | 14 | puntos | ||||||||
12º | Pascal Wehrlein | con | 6 | puntos | ||||||||
13º | Kevin Magnussen | con | 6 | puntos | ||||||||
14º | Romain Grosjean | con | 5 | puntos | ||||||||
15º | Daniil Kvyat | con | 2 | puntos | ||||||||
16º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
17º | Lance Stroll | con | 0 | puntos | ||||||||
18º | Fernando Alonso | con | 0 | puntos | ||||||||
19º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
20º | Jolyon Palmer | con | 0 | puntos | ||||||||
21º | Estorffer Vandoorne | con | 0 | puntos | ||||||||
ESCUDERIAS | ||||||||||||
1º | Mercedes | HAM | 98 | BOT | 63 | con | 161 | puntos | ||||
2º | Ferrari | VET | 104 | RAI | 49 | con | 153 | puntos | ||||
3º | Redbull | RIC | 37 | VER | 35 | con | 72 | puntos | ||||
4º | Force India | PER | 34 | OCO | 19 | con | 53 | puntos | ||||
5º | Williams | MAS | 18 | STR | 0 | con | 18 | puntos | ||||
6º | Toro Rosso | KVY | 2 | SAI | 15 | con | 17 | puntos | ||||
7º | Renault | HUL | 14 | PAL | 0 | con | 14 | puntos | ||||
8º | Haas | GRO | 5 | MAG | 6 | con | 11 | puntos | ||||
9º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 6 | con | 6 | puntos | ||
10º | McLaren | ALO | 0 | VAN | 0 | con | 0 | puntos |
domingo, 14 de mayo de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario