1º | Sebastian Vettel |
2º | Kimi Räikkönen |
3º | Daniel Ricciardo |
4º | Valtteri Bottas |
5º | Max Verstappen |
6º | Carlos Sainz |
7º | Lewis Hamilton |
8º | Romain Grosjean |
9º | Felipe Massa |
10º | Kevin Magnussen |
11º | Jolyon Palmer |
12º | Esteban Ocon |
13º | Sergio Pérez |
14º | Lance Stroll (A) |
15º | Daniil Kvyat (A) |
16º | Estorffer Vandoorne (A) |
17º | Marcus Ericsson (A) |
18º | Jenson Button (A) |
19º | Pascal Wehrlein (A) |
20º | Nico Hüllkenberg (A) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario