| 1º | Lewis Hamilton | pole | 11 | GP | 9 | con | 331 | puntos | ||||
| 2º | Sebastian Vettel | pole | 3 | GP | 4 | con | 265 | puntos | ||||
| 3º | Valtteri Bottas | pole | 2 | GP | 2 | con | 244 | puntos | ||||
| 4º | Daniel Ricciardo | GP | 1 | con | 192 | puntos | ||||||
| 5º | Kimi Räikkönen | pole | 1 | con | 163 | puntos | ||||||
| 6º | Max Verstappen | GP | 1 | con | 123 | puntos | ||||||
| 7º | Sergio Pérez | con | 86 | puntos | ||||||||
| 8º | Esteban Ocon | con | 73 | puntos | ||||||||
| 9º | Carlos Sainz | con | 54 | puntos | ||||||||
| 10º | Felipe Massa | con | 36 | puntos | ||||||||
| 11º | Nico Hüllkenberg | con | 34 | puntos | ||||||||
| 12º | Lance Stroll | con | 32 | puntos | ||||||||
| 13º | Romain Grosjean | con | 28 | puntos | ||||||||
| 14º | Kevin Magnussen | con | 15 | puntos | ||||||||
| 15º | Estorffer Vandoorne | con | 13 | puntos | ||||||||
| 16º | Fernando Alonso | con | 10 | puntos | ||||||||
| 17º | Jolyon Palmer | con | 8 | puntos | ||||||||
| 18º | Pascal Wehrlein | con | 5 | puntos | ||||||||
| 19º | Daniil Kvyat | con | 5 | puntos | ||||||||
| 20º | Marcus Ericsson | con | 0 | puntos | ||||||||
| 21º | Antonio Giovinazzi | con | 0 | puntos | ||||||||
| 22º | Pierre Gasly | con | 0 | puntos | ||||||||
| 23º | Brendon Hartley | con | 0 | puntos | ||||||||
| 24º | Paul di Resta | con | 0 | puntos | ||||||||
| 25º | Jenson Button | con | 0 | puntos | ||||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||||
| 1º | Mercedes | HAM | 331 | BOT | 244 | con | 575 | puntos | ||||
| 2º | Ferrari | VET | 265 | RAI | 163 | con | 428 | puntos | ||||
| 3º | Redbull | RIC | 192 | VER | 123 | con | 315 | puntos | ||||
| 4º | Force India | PER | 86 | OCO | 73 | con | 159 | puntos | ||||
| 5º | Williams | MAS | 36 | STR | 32 | DIR | 0 | con | 68 | puntos | ||
| 6º | Toro Rosso | KVY | 5 | SAI | 48 | GAS | 0 | HAR | 0 | con | 53 | puntos |
| 7º | Renault | HUL | 34 | PAL | 8 | SAI | 6 | con | 48 | puntos | ||
| 8º | Haas | GRO | 28 | MAG | 15 | con | 43 | puntos | ||||
| 9º | McLaren | ALO | 10 | VAN | 13 | BUT | 0 | con | 23 | puntos | ||
| 10º | Sauber | ERI | 0 | GIO | 0 | WEH | 5 | con | 5 | puntos | ||
lunes, 23 de octubre de 2017
ASÍ VA EL MUNDIAL 2.017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario