| 1º | Sebastian Vettel | pole | 2 | GP | 1 | con | 40 | puntos | ||
| 2º | Kimi Raikkonen | GP | 1 | con | 31 | puntos | ||||
| 3º | Mark Webber | con | 26 | puntos | ||||||
| 4º | Lewis Hamilton | con | 25 | puntos | ||||||
| 5º | Felipe Massa | con | 22 | puntos | ||||||
| 6º | Fernando Alonso | con | 18 | puntos | ||||||
| 7º | Nico Rosberg | con | 12 | puntos | ||||||
| 8º | Romain Grosjean | con | 9 | puntos | ||||||
| 9º | Adrian Sutil | con | 6 | puntos | ||||||
| 10º | Nico Hüllkenberg | con | 4 | puntos | ||||||
| 11º | Paul Di Resta | con | 4 | puntos | ||||||
| 12º | Sergio Pérez (Checo) | con | 2 | puntos | ||||||
| 13º | Jeson Button | con | 2 | puntos | ||||||
| 14º | Jean Eric Vergne | con | 1 | puntos | ||||||
| 15º | Valtteri Bottas | con | 0 | puntos | ||||||
| 16º | Esteban Gutiérrez | con | 0 | puntos | ||||||
| 17º | Jules Bianchi | con | 0 | puntos | ||||||
| 18º | Charles Pic | con | 0 | puntos | ||||||
| 19º | Giedo van der Garde | con | 0 | puntos | ||||||
| 20º | Max Chilton | con | 0 | puntos | ||||||
| 21º | Daniel Ricciardo | con | 0 | puntos | ||||||
| 22º | Pastor Maldonado | con | 0 | puntos | ||||||
| ESCUDERIAS | ||||||||||
| 1º | Redbull | VET | 40 | - WEB | 26 | con | 66 | puntos | ||
| 2º | Ferrari | ALO | 18 | - MAS | 22 | con | 40 | puntos | ||
| 3º | Lotus | RAI | 31 | - GRO | 9 | con | 40 | puntos | ||
| 4º | Mercedes | ROS | 12 | - HAM | 25 | con | 37 | puntos | ||
| 5º | Force India | DIR | 4 | - SUT | 6 | con | 10 | puntos | ||
| 6º | Sauber | HUL | 0 | - GUT | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 7º | McLaren | BUT | 2 | - PER | 2 | con | 4 | puntos | ||
| 8º | Toro Rosso | VER | 1 | - RIC | 0 | con | 1 | puntos | ||
| 9º | Caterham | PIC | 0 | - GAR | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 10º | Williams | MAL | 0 | - BOT | 0 | con | 0 | puntos | ||
| 11º | Marussia | BIA | 0 | - CHI | 0 | con | 0 | puntos | ||
domingo, 24 de marzo de 2013
ASI VA EL MUNDIAL 2.013
GP DE MALASIA 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Mark Webber |
| 3º | Lewis Hamilton |
| 4º | Nico Rosberg |
| 5º | Felipe Massa |
| 6º | Romain Grosjean |
| 7º | Kimi Raikkonen |
| 8º | Nico Hüllkenberg |
| 9º | Sergio Pérez (Checo) |
| 10º | Jean Eric Vergne |
| 11º | Valtteri Bottas |
| 12º | Esteban Gutiérrez |
| 13º | Jules Bianchi |
| 14º | Charles Pic |
| 15º | Giedo van der Garde |
| 16º | Max Chilton |
| 17º | Jeson Button |
| 18º | Daniel Ricciardo |
| 19º | Pastor Maldonado |
| 20º | Adrian Sutil |
| 21º | Paul Di Resta |
| 22º | Fernando Alonso |
sábado, 23 de marzo de 2013
CLASIFICACIÓN MALASIA 2.013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Felipe Massa |
| 3º | Fernando Alonso |
| 4º | Lewis Hamilton |
| 5º | Mark Webber |
| 6º | Nico Rosberg |
| 7º | Kimi Raikkonen |
| 8º | Jeson Button |
| 9º | Adrian Sutil |
| 10º | Sergio Pérez (Checo) |
| 11º | Romain Grosjean |
| 12º | Nico Hüllkenberg |
| 13º | Daniel Ricciardo |
| 14º | Esteban Gutiérrez |
| 15º | Paul Di Resta |
| 16º | Pastor Maldonado |
| 17º | Jean Eric Vergne |
| 18º | Valtteri Bottas |
| 19º | Jules Bianchi |
| 20º | Charles Pic |
| 21º | Max Chilton |
| 22º | Giedo van der Garde |
domingo, 17 de marzo de 2013
GP DE AUSTRALIA 2.013
| 1º | Kimi Raikkonen |
| 2º | Fernando Alonso |
| 3º | Sebastian Vettel |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Lewis Hamilton |
| 6º | Mark Webber |
| 7º | Adrian Sutil |
| 8º | Paul Di Resta |
| 9º | Jeson Button |
| 10º | Romain Grosjean |
| 11º | Sergio Pérez (Checo) |
| 12º | Jean Eric Vergne |
| 13º | Esteban Gutiérrez |
| 14º | Valtteri Bottas |
| 15º | Jules Bianchi |
| 16º | Charles Pic |
| 17º | Max Chilton |
| 18º | Giedo van der Garde |
| 19º | Daniel Ricciardo |
| 20º | Nico Rosberg |
| 21º | Pastor Maldonado |
| 22º | Nico Hüllkenberg |
sábado, 16 de marzo de 2013
CLASIFICACIÓN DE AUTRLIA 2013
| 1º | Sebastian Vettel |
| 2º | Mark Webber |
| 3º | Lewis Hamilton |
| 4º | Felipe Massa |
| 5º | Fernando Alonso |
| 6º | Nico Rosberg |
| 7º | Kimi Raikkonen |
| 8º | Romain Grosjean |
| 9º | Paul Di Resta |
| 10º | Jeson Button |
| 11º | Nico Hüllkenberg |
| 12º | Adrian Sutil |
| 13º | Jean Eric Vergne |
| 14º | Daniel Ricciardo |
| 15º | Sergio Pérez (Checo) |
| 16º | Valtteri Bottas |
| 17º | Pastor Maldonado |
| 18º | Esteban Gutiérrez |
| 19º | Jules Bianchi |
| 20º | Max Chilton |
| 21º | Giedo van der Garde |
| 22º | Charles Pic |
lunes, 3 de diciembre de 2012
ENMIENDA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO
Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda de la Constitución de España)
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato.
2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. El actual fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará de los beneficio...
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato.
2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social. El actual fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social inmediatamente. El diputado participará de los beneficio...
s dentro del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles
6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles (irpf, impuestos, seguridad social, etc.)
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje.
La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Si no, borralo
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles
6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles (irpf, impuestos, seguridad social, etc.)
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje.
La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Si no, borralo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





