1º | Sebastián Vettel | |
2º | Lewis Hamilton | |
3º | Vitaly Petrov | |
4º | Fernando Alonso | |
5º | Mark Webber | |
6º | Jenson Button | |
7º | Felipe Massa | |
8º | Sébastien Buemi | |
9º | Adrian Sutil | |
10º | Paul di Resta | |
11º | Jaime Alguersari | |
12º | Nick Heidfeld | |
13º | Jarno Trulli | |
14º | Jérôme d' Ambrosio | |
15º | Timo Glock | |
16º | Rubens Barrichello | (Abandonó) |
17º | Nico Rosberg | (Abandonó) |
18º | Michel Schumacher | (Abandonó) |
19º | Heikki Kovalainen | (Abandonó) |
20º | Pastor Maldonado | (Abandonó) |
21º | Sergio Pérez | (Descalificado) |
22º | Kamui Kobayashi | (Descalificado) |
23º | Vitantonio Liuzzi | (Descalificado) |
24º | Narain Karthikeyan | (Descalificado) |
miércoles, 30 de marzo de 2011
GP DE AUSTRALIA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario