1º | Sebastián Vettel | 1 pole y 1 GP | 25 puntos |
| 2º | Lewis Hamilton | 18 puntos | |
| 3º | Vitaly Petrov | 15 puntos | |
| 4º | Fernando Alonso | 12 puntos | |
| 5º | Mark Webber | 10 puntos | |
| 6º | Jenson Button | 8 puntos | |
| 7º | Felipe Massa | 6 puntos | |
| 8º | Sébastien Buemi | 4 puntos | |
| 9º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
| 10º | Paul di Resta | 1 puntos | |
| 11º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
| 12º | Nick Heidfeld | 0 puntos | |
| 13º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
| 14º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
| 15º | Timo Glock | 0 puntos | |
| 16º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
| 17º | Nico Rosberg | 0 puntos | |
| 18º | Michel Schumacher | 0 puntos | |
| 19º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
| 20º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
| 21º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
| 22º | Kamui Kobayashi | 0 puntos | |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
| 24º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
| ESCUDERIAS | |||
| 1º | Redbull | 25 VET - 10 WEB | 35 puntos |
| 2º | McLaren | 18 HAM - 8 BUT | 26 puntos |
| 3º | Ferrari | 12 ALO - 6 MAS | 18 puntos |
| 4º | Renault | 12 PET - 0 HEI | 15 puntos |
| 5º | Toro Rosso | 0 ALG - 4 BUE | 4 puntos |
| 6º | Force India | 2 SUT - 1 RES | 3 puntos |
| 7º | Sauber | 0 KOB - 0 PER | 0 puntos |
| 8º | Mercedes | 0 SCH - 0 ROS | 0 puntos |
| 9º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
| 10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
| 11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
| 12º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
miércoles, 30 de marzo de 2011
MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario