1º | Sebastián Vettel | |
2º | Jenson Button | |
3º | Nick Heidfeld | |
4º | Mark Webber | |
5º | Felipe Massa | |
6º | Fernando Alonso | |
7º | Lewis Hamilton | |
8º | Kamui Kobayashi | |
9º | Michel Schumacher | |
10º | Paul di Resta | |
11º | Adrian Sutil | |
12º | Nico Rosberg | |
13º | Sébastien Buemi | |
14º | Jaime Alguersari | |
15º | Heikki Kovalainen | |
16º | Timo Glock | |
17º | Vitaly Petrov | (Abandonó) |
18º | Vitantonio Liuzzi | (Abandonó) |
19º | Jérôme d' Ambrosio | (Abandonó) |
20º | Jarno Trulli | (Abandonó) |
21º | Sergio Pérez | (Abandonó) |
22º | Rubens Barrichello | (Abandonó) |
23º | Narain Karthikeyan | (Abandonó) |
24º | Pastor Maldonado | (Abandonó) |
domingo, 10 de abril de 2011
GP DE MALASIA 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario