1º | Sebastián Vettel | 2 pole y 2 GP | 50 puntos |
2º | Jenson Button | 26 puntos | |
3º | Lewis Hamilton | 24 puntos | |
4º | Mark Webber | 22 puntos | |
5º | Fernando Alonso | 20 puntos | |
6º | Felipe Massa | 16 puntos | |
7º | Nick Heidfeld | 15 puntos | |
8º | Vitaly Petrov | 15 puntos | |
9º | Sébastien Buemi | 4 puntos | |
10º | Kamui Kobayashi | 4 puntos | |
11º | Adrian Sutil | 2 puntos | |
12º | Michel Schumacher | 2 puntos | |
13º | Paul di Resta | 2 puntos | |
14º | Jaime Alguersari | 0 puntos | |
15º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
16º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
17º | Timo Glock | 0 puntos | |
18º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
19º | Nico Rosberg | 0 puntos | |
20º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
21º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
22º | Sergio Pérez | 0 puntos | |
23º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
24º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
ESCUDERIAS | |||
1º | Redbull | 50 VET - 22 WEB | 72 puntos |
2º | McLaren | 24 HAM - 26 BUT | 50 puntos |
3º | Ferrari | 20 ALO - 16 MAS | 36 puntos |
4º | Renault | 15 PET - 15 HEI | 30 puntos |
5º | Toro Rosso | 0 ALG - 4 BUE | 4 puntos |
6º | Force India | 2 SUT - 2 RES | 4 puntos |
7º | Sauber | 4 KOB - 0 PER | 4 puntos |
8º | Mercedes | 2 SCH - 0 ROS | 2 puntos |
9º | Williams | 0 BAR - 0 MAL | 0 puntos |
10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
11º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
12º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
domingo, 10 de abril de 2011
MUNDIAL 2.011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario