1º | Sebastián Vettel | 5 pole y 5 GP | 143 puntos |
2º | Lewis Hamilton | 1 GP | 87 puntos |
3º | Mark Webber | 1 pole | 79 puntos |
4º | Jenson Button | 76 puntos | |
5º | Fernando Alonso | 69 puntos | |
6º | Nick Heidfeld | 29 puntos | |
7º | Nico Rosberg | 26 puntos | |
8º | Felipe Massa | 24 puntos | |
9º | Vitaly Petrov | 21 puntos | |
10º | Kamui Kobayashi | 17 puntos | |
11º | Michel Schumacher | 14 puntos | |
12º | Adrian Sutil | 8 puntos | |
13º | Sébastien Buemi | 7 puntos | |
14º | Paul di Resta | 2 puntos | |
15º | Sergio Pérez | 2 puntos | |
16º | Rubens Barrichello | 0 puntos | |
17º | Pastor Maldonado | 0 puntos | |
18º | Jaime Alguersuari | 0 puntos | |
19º | Jarno Trulli | 0 puntos | |
20º | Heikki Kovalainen | 0 puntos | |
21º | Narain Karthikeyan | 0 puntos | |
22º | Vitantonio Liuzzi | 0 puntos | |
23º | Timo Glock | 0 puntos | |
24º | Jérôme d' Ambrosio | 0 puntos | |
ESCUDERIAS | |||
1º | Redbull | 143 VET - 79 WEB | 222 puntos |
2º | McLaren | 87 HAM - 76 BUT | 167 puntos |
3º | Ferrari | 69 ALO - 24 MAS | 93 puntos |
4º | Renault | 21 PET - 29 HEI | 50 puntos |
5º | Mercedes | 14 SCH - 26 ROS | 40 puntos |
6º | Sauber | 17 KOB - 2 PER | 19 puntos |
7º | Force India | 8 SUT - 2 RES | 10 puntos |
8º | Toro Rosso | 0 ALG - 7 BUE | 7 puntos |
9º | Williams | 2 BAR - 0 MAL | 2 puntos |
10º | Lotus | 0 TRU - 0 KOV | 0 puntos |
11º | Hispania | 0 KAR - 0 LIU | 0 puntos |
12º | Virgin | 0 GLO - 0 AMB | 0 puntos |
domingo, 29 de mayo de 2011
ASI VA EL MUNDIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario