| 1º | Sebastián Vettel | |
| 2º | Fernando Alonso | |
| 3º | Jenson Button | |
| 4º | Mark Webber | |
| 5º | Kamui Kobayashi | |
| 6º | Lewis Hamilton | |
| 7º | Adrian Sutil | |
| 8º | Nick Heidfeld | |
| 9º | Rubers Barrichello | |
| 10º | Sébastien Buemi | |
| 11º | Nico Rosberg | |
| 12º | Paul di Resta | |
| 13º | Jarno Trulli | |
| 14º | Heikki Kovalainen | |
| 15º | Jérôme d' Ambrosio | |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | |
| 17º | Narain Karthikeyan | |
| 18º | Pastor Maldonado | (Abandonó) |
| 19º | Vitaly Petrov | (Abandonó) |
| 20º | Jaime Alguersuari | (Abandonó) |
| 21º | Felipe Massa | (Abandonó) |
| 22º | Michel Schumacher | (Abandonó) |
| 23º | Timo Glock | (Abandonó) |
| 24º | Sergio Pérez | (Accidentado el sábado) |
domingo, 29 de mayo de 2011
GP DE MÓNACO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario